
| エンジン型式 | PowerPlus |
|---|---|
| 排気量 | 1834cc |
| ボア x ストローク | 110mm x 96.5mm |
| 圧縮比 | 11.4:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/52mmデュアルボア |
| 最大トルク発生回転数 | 3800 rpm |
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板、アシスト |
| 変速比(1速) | 10.169:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 6.933:1 |
| 変速比(3速) | 5.151:1 |
| 変速比(4速) | 4.105:1 |
| 変速比(5速) | 3.508:1 |
| 変速比(6速) | 3.017:1 |
| ファイナルドライブ | 2.379:1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | 倒立テレスコピックフォーク / 130mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | 電子制御式FOX®リアサスペンションプリロード / 114 mm |
| ブレーキ/フロント | Brembo®キャリパー、デュアル・セミフローティングローター: 320mm x 5.0mm |
|---|---|
| ブレーキ/リア | Single Floating Rotor: 298 mm x 7.0 mm |
| タイヤ/フロント | シングルフローティングローター:298mm x 7.0mm |
| タイヤ/リア | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| ホイール | 10スポーク加工鋳造 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| 排気システム | レゾネーター付きスプリットデュアル |
| ホイールベース | 1668 mm |
|---|---|
| シート高 | 672 mm |
| 最低地上高 | 137 mm |
| 全長 | 2578 mm |
| 全幅 | 1063 mm |
| 全高 | 1237 mm |
| リーンアングル | 31° |
| レーク | 25° |
| トレイル | 150 mm |
| 燃料タンク容量 | 22.7 L |
| 定格車両総重量 | 628 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 407 kg / 423 kg |
| カラー/グラフィックス | Black Metallic, Sunset Red Metallic, Silver Quartz Metallic, Cascade Green with Black Metallic |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | リモートロック式ハードサドルバッグ&トランク、電動調整式ウインドシールド、キーレスイグニッション、ヒーター付きグリップ、調整式フェアリングベント、USB充電器 |
|---|---|
| パッセンジャー用装備 | 2アップヒーテッドシート、アジャスタブルリアフットボード |
| ストレージ | リモートロック式ハードサドルバッグ&トランク、ダッシュコンパートメント、136リットル以上の収納容量 |
| 灯火類 | LEDヘッドランプ/テール/ブレーキ/方向指示器 |
| 計器類 | アナログスピードメーター、タコメーター、燃料計、航続距離計、オドメーター、カレントギヤを備えたフェアリングマウントのメータークラスター。
15個のLEDテルテールインジケーター、クルーズコントロール可能、クルーズコントロールセット、ニュートラル、ハイビーム、ターンシグナル、ABS、チェックエンジン、バッテリー、低燃費、セキュリティシステム、低エンジンオイル圧力、MPHまたはkm/h単位を装備。 |
|---|---|
| audio | 50ワットスピーカー4台(フェアリング内2台、トランク内2台)を含む、合計200ワットが標準装備 |
| Ride Command® | Apple CarPlay®、Bluetooth®接続、設定可能なゲージ、走行統計情報など表示可能な7インチディスプレイを搭載。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







