その他諸費用については、販売店までお問い合わせください。
私たちは100%とのコラボレーションにより、100%の努力を惜しまない人のための究極のステートメントを作り上げました。
アイドリング時も、スピードに乗った時も、FTRのパワフルなエンジンサウンドがそのスタイルを際立たせてくれます。ボリュームアップをお忘れなく!
エンジン型式 | 水冷Vツイン |
---|---|
排気量 | 1203 cc |
ボア x ストローク | 102 mm x 73.6 mm |
圧縮比 | 12.5:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/60mmボア |
最大トルク発生回転数 | 6,000 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 120 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | アシスト&スリップ、多板 |
変速比(1速) | 12.270:1 |
---|---|
変速比(2速) | 8.341:1 |
変速比(3速) | 6.646:1 |
変速比(4速) | 5.639:1 |
変速比(5速) | 4.985:1 |
変速比(6速) | 4.278:1 |
ファイナルドライブ | 2.647:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | ブラックOhlinsフルアジャスタブル倒立テレスコピックフォーク - 120 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | ブラックOhlinsフルアジャスタブルピギーバックIFP - 120 mm |
ブレーキ/フロント | ブレンボ デュアル320mm t5ローター/4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | ブレンボ・シングル298mm t5ローター/2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Metzeler Roadtec 01 120/70ZR17 58W |
タイヤ/リア | Metzeler Roadtec 01 180/55ZR17 73W |
ホイール | キャスト・ブラック、インディ・レッド・ピンストライプ 17 in x 3.5 in - キャスト・ブラック、インディ・レッド・ピンストライプ 17 in x 5.5 in |
排気システム | ブラックAkrapovič 2-into-1、コレクター内触媒 |
ホイールベース | 1524 mm |
---|---|
シート高 | 805 mm |
最低地上高 | 165 mm |
全長 | 2223 mm |
全幅 | 830 mm |
全高 | 1295 mm |
リーンアングル | 43° |
レーク | 25.3° |
トレイル | 99.9 mm |
燃料タンク容量 | 12.9L |
定格車両総重量 | 430 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 221 kg / 235 kg |
カラー/グラフィックス | Blue Candy Carbon |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | ライディングモード(レイン、スタンダード、スポーツ)、傾斜角センサー式ABS、スタビリテイコントロール、トラクションコントロール、ウィリー&リアリフト低減、USB充電ポート、クルーズコントロール |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドライト、テールライト、ウインカー |
計器類 | N/A |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMAND搭載4インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示が含まれます。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください