その他諸費用については、販売店までお問い合わせください。
エンジン型式 | 水冷60度 Vツイン |
---|---|
排気量 | 1133 cc |
ボア x ストローク | 99mm x 73.6mm |
圧縮比 | 10.7:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ制御 / スロットル径60mm |
最大トルク発生回転数 | 5600 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 97 Nm |
プライマリードライブ | 湿式クラッチ、ギアドライブ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板 |
変速比(1速) | 10.549:1 |
---|---|
変速比(2速) | 7.170:1 |
変速比(3速) | 5.715:1 |
変速比(4速) | 4.850:1 |
変速比(5速) | 4.286:1 |
変速比(6速) | 3.680:1 |
ファイナルドライブ | 2.357:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/120 mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアルショック/76 mm |
ブレーキ/フロント | シングル / 298 mm ローター / 2 ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | シングル /298 mm ローター / 1ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
タイヤ/リア | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
ホイール | 16" x 3.5" フロント及び 16" x 3,5" キャストブラック |
排気システム | スプリットデュアル排気、クロスオーバー |
ホイールベース | 1560 mm |
---|---|
シート高 | 649 mm |
最低地上高 | 129 mm |
全長 | 2270 mm |
全幅 | 860 mm |
全高 | 1045 mm |
リーンアングル | 29° |
レーク | 29° |
トレイル | 120 mm |
燃料タンク容量 | 12.5 L |
定格車両総重量 | 449 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 243kg / 252kg |
カラー/グラフィックス | Stealth Gray / Azure Crystal, Black Metallic, Copper Smoke, Black Smoke, Springfield Blue Metallic, Ruby Smoke, Sagebrush Smoke, Indy Red, Silver Quartz Smoke |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | 1133cc 水冷Vツインエンジン、ブラックアウトスタイリング、ソロシート、カートリッジフロントサスペンション、USB充電ポート、電子制御燃料噴射装置 |
---|
計器類 | デジタルタコメーター一体型アナログスピードメーター、走行距離計、トリップメーター、エンジン温度計 (高温時のみ自動表示)、燃料残量警告灯 |
---|
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください