エンジン型式 | Thunderstroke 116 |
---|---|
排気量 | 1890 cc |
ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料注入 / 54mmボア |
最大トルク発生回転数 | 2900 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 162 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブウェットクラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | ウェット、マルチプレート |
変速比(1速) | 9.403 : 1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.411 : 1 |
変速比(3速) | 4.763 : 1 |
変速比(4速) | 3.796 : 1 |
変速比(5速) | 3.243 : 1 |
変速比(6速) | 2.789 : 1 |
ファイナルドライブ | 2.2:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/132mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | プリロード調整デュアルショック/75mm |
ブレーキ/フロント | 300mm シングル/セミフローティングローター/4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | 300mm シングル/フローティングローター/2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
タイヤ/リア | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
ホイール | ワイヤースポークホイール(前)16" x 3 /(後) 16" x 5" |
排気システム | クロスオーバー・デュアルエグゾースト |
ホイールベース | 1626 mm |
---|---|
シート高 | 662 mm |
最低地上高 | 125 mm |
全長 | 2286 mm |
全幅 | 915 mm |
全高 | 1349 mm |
リーンアングル | 31° |
レーク | 29° |
トレイル | 132 mm |
燃料タンク容量 | 15.1 L |
定格車両総重量 | 522 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 304 kg / 315 kg |
カラー/グラフィックス | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke, Copper Metallic Pearl |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | ABS、ライドモード、キーレスイグニッション、USB充電ポート、12V充電ポート、リアシリンダー停止機能 |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドライト、LEDテール/ブレーキ/ターンシグナル |
計器類 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、燃料計、コンパス、周囲温度、ギアインジケーター |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMAND搭載4インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示が含まれます。 |
エンジン型式 | Thunderstroke 116 |
---|---|
排気量 | 1890 cc |
ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm |
圧縮比 | 11.0:1 |
電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料注入 / 54mmボア |
最大トルク発生回転数 | 2900 rpm |
---|---|
最大トルク (995/1/EC Nm) | 162 Nm |
プライマリードライブ | ギアドライブウェットクラッチ |
---|---|
ドライブ/ドリブンクラッチ | ウェット、マルチプレート |
変速比(1速) | 9.403 : 1 |
---|---|
変速比(2速) | 6.411 : 1 |
変速比(3速) | 4.763 : 1 |
変速比(4速) | 3.796 : 1 |
変速比(5速) | 3.243 : 1 |
変速比(6速) | 2.789 : 1 |
ファイナルドライブ | 2.2:1 |
サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/132mm |
---|---|
サスペンション: リア - タイプ/トラベル | プリロード調整デュアルショック/75mm |
ブレーキ/フロント | 300mm シングル/セミフローティングローター/4ピストンキャリパー |
---|---|
ブレーキ/リア | 300mm シングル/フローティングローター/2ピストンキャリパー |
タイヤ/フロント | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
タイヤ/リア | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
ホイール | ワイヤースポークホイール(前)16" x 3 /(後) 16" x 5" |
排気システム | クロスオーバー・デュアルエグゾースト |
ホイールベース | 1626 mm |
---|---|
シート高 | 662 mm |
最低地上高 | 125 mm |
全長 | 2286 mm |
全幅 | 915 mm |
全高 | 1349 mm |
リーンアングル | 31° |
レーク | 29° |
トレイル | 132 mm |
燃料タンク容量 | 15.1 L |
定格車両総重量 | 522 kg |
車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 304 kg / 315 kg |
カラー/グラフィックス | Black Smoke, Storm Gray, Sunset Red Smoke, Copper Metallic Pearl |
---|---|
メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
標準装備 | ABS、ライドモード、キーレスイグニッション、USB充電ポート、12V充電ポート、リアシリンダー停止機能 |
---|---|
灯火類 | LEDヘッドライト、LEDテール/ブレーキ/ターンシグナル |
計器類 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、燃料計、コンパス、周囲温度、ギアインジケーター |
---|---|
インフォテイメント | RIDE COMMAND搭載4インチタッチスクリーンディスプレイには、リアルタイム時計、外気温度、方位、オーディオ情報表示、電話およびヘッドセット用Bluetoothステータス、車両ステータス(電圧、エンジン稼働時間、オイル交換)、車両情報(速度、燃料レンジ、RPM、ギアポジション)、現在の走行データ(距離、移動時間、停止時間、高度、高度変化)、走行メーター、走行モード選択、画面の明るさ、車両トラブルコード表示が含まれます。 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください